根据教育部、安徽省有关文件规定,现将我校2026年普通计划学术学位博士研究生拟录取名单(不含直博生)进行公示,公示期7天,最终录取结果以安徽省、教育部录检结果为准。公示期内,如有问题,请联系研究生院研究生招生办公室。
联系电话:0551-62901228
合肥工业大学研究生院
2026年6月17日
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生姓名 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 程钦 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 丰秋楠 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 傅文蕾 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 杭孜骞 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 何芳颖 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 李晨旭 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 李海源 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 路博文 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 宋浩林 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 王威 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 王亚东 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 王子一 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 魏鑫 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 邢香港 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 叶思成 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 赵岚 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 柴靖 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 董富轩 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 方志 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 韩新哲 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 李英博 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 齐飞 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 王文浩 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 王永泰 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 吴凯翔 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 许熹 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 严自华 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 张强强 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 张欣 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 张志远 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 陈岩 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 金风珺 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李涛 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 刘振豪 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 刘震宇 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 彭灶兰 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 王安 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 王超 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 王佳伟 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 吴志乐 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 许金锁 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 殷强 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 张晟铭 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 崔星辰 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 郭子轩 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 汪明东 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 徐五岳 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 杨存章 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 杨旭 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 张海洋 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 张胡燕 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 环保装备及工程 | 王超 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 环保装备及工程 | 周昕然 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 曾新宇 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 崔加乐 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 段吉彪 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 葛欣然 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 江超凡 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李洋凯 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李泽平 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 唐锴 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 万凯军 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 王冠博 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 王天乐 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 王泽 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 项喆 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 徐晨钧 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 徐玲玲 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张新昊 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 周兵 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 周乃吉 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 朱瑞琪 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 蔡扬天 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 陈鹏飞 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 陈思帆 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 陈雪瑞 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 储彬彬 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 崔佳薇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 崔鹏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 丁洲 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 房庞健 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 葛恒沃 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 关鹏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 韩子瑞 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 何青桐 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 阚立琦 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 李涵仪 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 李玉冲 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 李忠濂 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 李子川 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 林乃政 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 刘盛宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 刘怡君 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 马依豪 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 孙成儒 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 孙涛 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 陶厚璜 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 王锐冰 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 王兆一 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 卫泽尘 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 魏征 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 武鹏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 于帅帅 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 张纪 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 张剑锋 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 张磊 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 张燊 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 朱泓钢 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 朱敏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 朱其乐 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 陈磊 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 谌洪梦 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 刁文轩 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 李梦超 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 林康文 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 钱斌斌 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 孙智斌 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 王宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 徐天宝 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 薛喆文 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 俞晨欣 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 张宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 赵海宁 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 崔友馨 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 胡棋 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 姜宏丽 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 魏星 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 徐寒晨 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 张帅 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 张洋 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 白子龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈超 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈睿敏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 储世贸 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 楚洁 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 褚超群 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 董闯 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 方佳奇 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郭卡 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郭绍锋 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 何佳一 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 胡露飘 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 胡晓龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 胡莹莹 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 金潼 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李程晔 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李一嵩 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李志鹏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘奥 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘睿杰 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘原歌 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 柳鑫 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 牛知艺 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 齐瑜 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 任明皓 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 孙家伟 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 唐珂 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王起航 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王帅彬 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王子儒 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 吴梦 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 吴童威 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 夏傲青 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 夏宇 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 徐洋 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 严探 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 杨晓曦 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 杨梓良 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 于洋晨 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 余官权 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 余太龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 余悦 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张睿萱 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张远志 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 赵妍 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 赵卓 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑晨昕 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑裕丰 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 周蔚然 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 姜炎秋 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 李逸锋 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 魏小可 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 叶朝波 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 张开封 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 赵欣怡 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 朱天健 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 陈贵明 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 丁国栋 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 郝文磊 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 徐尚金 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 许雨欣 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 张昊宇 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 080502 | 材料学 | 张融 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈昀 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 李世超 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 李玉 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王培如 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨顺钢 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵嫣 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 周鑫 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 朱明阳 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 戴伟祥 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 高本跃 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 胡晓波 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 李天翼 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 袁宗松 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 张方芳 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 安鹏宇 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 曾锦成 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陈馨雨 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 范照轩 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 费星宇 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 胡振羽 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 江晨 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 姜文龙 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 李昊 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 李佳鑫 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 龙俊丞 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 潘立军 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 史家乐 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 滕大伟 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 王翰林 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 王亦函 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 吴俊 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 吴盛烨 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 夏广州 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 徐凡凡 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 杨衡 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 杨曦 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 喻孟徽 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 张超 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 张睿诚 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 张润泽 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 曹宇涵音 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 陈昊 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 刘茹 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 刘宗璇 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 王淳 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 闫梦辉 | ||
| 008 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 张泓毅 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 陈四末 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 陈扬 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 党道远 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 范金旭 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 冯倩 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 顾永健 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 侯崇岳 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 侯玉霞 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 胡阳璇 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 吉鹏盛 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 李福林 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 龙强 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 梅彭 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 彭雅莉 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 热依札·马合买提 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 孙圣岳 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 汤昊 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 王小元 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 王云月 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 卫妍晶 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 吴佩强 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 许蕊 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 袁尚 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 张昊宇 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 蔡自航 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 陈婧婷 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 程文节 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 董涛 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 胡耀坤 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 孟醒 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 邱明杨 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 邱先进 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 沈子俊 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 石冰 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 王丰 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 邢加喜 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 杨嘉硕 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 纵然 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 程克豪 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 段逸轩 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 计成昊 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 李冲 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 李文超 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 毛伟 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 沈瑶妹 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 谭博闻 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 王慧 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 王君茹 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 吴锦涛 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 张学启 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 甄康佳 | ||
| 010 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 朱锴 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 陈梦迪 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 邓建伟 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 邓京堃 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 高静 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 贡晟潇 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 郭田蓓 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 胡升尧 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 计可盈 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 姜文琦 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李梦欣 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李鑫 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 梁雨生 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 蔺殊嘉 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘璐静 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘熠玮 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 卢威峰 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 陆文豪 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 吕薇霖 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 马昌锦 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 马文天 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 牛斯雨 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 裴心雅 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 阮艾嘉 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 邵文静 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 邵志邦 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 申雨鑫 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 石丹阳 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 时心乐 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 宋兆鑫 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 孙创 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 孙佳澍 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 孙珂珂 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 孙梦雨 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 孙雨菲 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 陶存国 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王栋梁 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王宏杰 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王凯扬 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王帅喜 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王彦荣 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王卓 | ||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 魏宏图 | ||
