根据教育部、安徽省有关文件规定,现将我校2026年工程博士研究生拟录取名单(不含直博生和少民骨干专项计划考生)进行公示,公示期7天,最终录取结果以安徽省、教育部录检结果为准。公示期内,如有问题,请联系研究生院研究生招生办公室。
联系电话:0551-62901228
合肥工业大学研究生院
2026年6月17日
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生姓名 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 黄振宁 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 林彦僖 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 潘子健 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 汪青松 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 余先宝 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085500 | 机械 | 王统章 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085500 | 机械 | 杨文杰 | ||
| 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 085500 | 机械 | 赵松杨 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 蔡正江 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 操越 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 范盛远 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 方栋 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 冯皓 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 付理想 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 葛杰龙 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 宫乙帅 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 郭运武 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 何明禹 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 胡晓龙 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 鞠明浩 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 李浩冲 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 李伟畅 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 卢晨曦 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 孟宝 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 曲军鹏 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 盛苏婷 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 汪东洋 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 王康 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 王梦蕾 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 王子龙 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 吴兢 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 薛强 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 杨涛 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 姚明珠 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 殷进哲 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 尹军 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 尹强 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 张博文 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 赵瑞东 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 赵扬 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 周阳 | ||
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 邹俊杰 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 陈祥祥 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 陈宇 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 李雄航 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 聂传璋 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 孙凯 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 陶飞宇 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王家耀 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王清茹 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王圣泉 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 薛瑞 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 赵博颢 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 赵珍珍 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 顾瑞 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 李玉娟 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 孙振桓 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 吴方伟 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 郑好 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 鲍正位 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 常广原 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 陈凯 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 陈明铠 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 程琼 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 董田宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 窦梦梦 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 高航宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 耿博 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 韩磊 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 韩林东 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 李学文 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 李振彪 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 刘紫怡 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 梅宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 孟歌 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 牛德文 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 任一鸣 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 申志鹏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 时晨宇 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 侍新茹 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 涂远生 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王鹏 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王宇枭 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王媛媛 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 吴苗苗 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 余新海 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 张厚德 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 张鑫 | ||
| 004 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 朱慧赢 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 蔡宇航 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 陈博文 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 陈家庆 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 陈俊杰 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 陈勇飞 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 程石磊 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 樊骏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 付帅奇 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 何结龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 孔大为 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 李俊 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 林强 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 刘钰锴 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 刘尊龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 孟园园 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 潘宇 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 秦川 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 秦森龙 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 孙鸿飞 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 汪丽丽 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 王斌斌 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 王金川 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 王珏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 王玲 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 王展鹏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 吴晶晶 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 谢承前 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 徐向峰 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 杨陈敏 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 殷文君 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 尹春 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 张靖 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 赵乐 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 赵录建 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 赵晓坤 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 仲旭阳 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 朱红杰 | ||
| 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 邹焕鑫 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 宁盼 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 李涛 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 沈梦琦 | ||
| 006 | 化学与化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 闫子龙 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 曹陈健 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 葛枭宇 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 郝刘涛 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 孙延平 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 唐可 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王少恒 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王雪 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 吴岩 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085800 | 能源动力 | 张玲玲 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 陈楠 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 陈昱村 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 陈致远 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 黄超 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 黄宇涛 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 姜品正 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 姜昱杉 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 潘江龙 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 任玉博 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 宋文隆 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 应佳桓 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 张州奇 | ||
| 007 | 土木与水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 周涛 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 丁章俊 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 南新鹏 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 邱远舰 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 王光玺 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 张鹏 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 朱子恒 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 陈明霜 | ||
| 009 | 资源与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 赵越 | ||
| 010 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 刘晓伟 | ||
| 010 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 杨伟 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 曹博 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 查棋凯 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 李昌进 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 李丰 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 李乐言 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 李世浩 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 李文通 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 林泓一 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 罗新辉 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 孟浩祥 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 阮高晨 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 汪杰 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 吴东杰 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 吴琪 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 俞云龙 | ||
| 011 | 管理学院 | 085400 | 电子信息 | 章劲 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 陈静 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 邓然然 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 高常定 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 高鸣 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 韩政 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 侯璐 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 胡飞旸 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 李根山 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 李静 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 李亚栋 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 李奕辰 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 李志杰 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 凌晓燕 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 罗坤 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 孟宪卓 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 宋佳琪 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 脱颖 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 汪蕊 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 韦良敏 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 魏小龙 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 吴思远 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 熊圆圆 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 徐康 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 于宝佳 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 于千尧 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 张梦鹤 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 张媛 | ||
| 013 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 郑慧慧 | ||
| 014 | 数学学院 | 085400 | 电子信息 | 王瑞康 | ||
| 016 | 汽车与交通工程学院 | 085500 | 机械 | 端诚挚 | ||
| 016 | 汽车与交通工程学院 | 085500 | 机械 | 孙杰 | ||
| 016 | 汽车与交通工程学院 | 085500 | 机械 | 汤浩然 | ||
| 016 | 汽车与交通工程学院 | 085500 | 机械 | 王刘洋 | ||
| 016 | 汽车与交通工程学院 | 085500 | 机械 | 张宇蕃 | ||
| 017 | 经济学院 | 085400 | 电子信息 | 束振杰 | ||
| 018 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 陈志祥 | ||
| 018 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 庄亚宝 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 白永清 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 曹方咏峥 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 曹文昊 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 常大飞 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 陈轶铭 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 陈永强 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 陈正平 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 陈忠华 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 程畅 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 丁剑 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 董浩南 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 凡毅 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 范卉 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 高鹏 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 高婉婷 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 葛旭刚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 郭荔葳 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 郭兴龙 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 韩啸 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 胡彪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 黄镛塬 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 贾春旺 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 贾爽 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 姜波 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 蒋俊明 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 金玥溪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 阚大鹏 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李晨霞 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李军 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李路遥 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李梦圆 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李泰然 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李涛 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 李元伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 刘奥 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 刘雯蔚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 刘豫安 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 罗海南 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 雒东月 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 马璨 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 马伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 毛磊 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 牛晋杰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 潘亚飞 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 彭力 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 彭懿 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 钱定军 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 申美伦 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 孙浪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 孙涛 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 汤建胤 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 唐彬鑫 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 汪奕 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 王豪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 王琨 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 王婷乐 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 王同曜 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 魏世隆 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 魏有峰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 吴豪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 吴昊瑀 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 徐洁 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 徐伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 徐颖 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 徐自军 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 宣名阳 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 杨传远 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 杨伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 杨雪梅 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 姚昭伦 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 尹剑 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张佳宝 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张磊 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张姝雅 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张翔 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张星宇 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张琰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张砚田 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张宇豪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 张玉理 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 章晨 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 赵容娇 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 钟玉玺 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 周厚峙 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 祝林和 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 祝婉新 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 卓文伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 邹信征 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 左晨欢 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 蔡天琪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 曹亮辰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 曹袁杰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 陈闻 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 陈志文 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 程玖君 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 崔国良 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 邓华 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 董伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 董宇 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 段文聪 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 方超 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 高静轩 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 顾立才 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 桂振武 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 郭甫 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 郭良 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 郭琦 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 郭晓轩 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 何清波 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 侯英明 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 江俊 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 江如海 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 解新宇 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 金海涛 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 敬棚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 康健东 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 孔祥辉 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李东亚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李飞 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李浩诚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李佳辉 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李文化 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 李莹 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 梁建兴 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 刘奇东 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 刘润发 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 罗成 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 孟俊杰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 闵成芝 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 潘冠来 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 齐秀秀 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 钱叶超 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 乔乐 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 邵帅 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 沈润亚 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 孙虎 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 孙鹏 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 孙玉宝 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 唐嘉宁 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 万成才 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 王伟 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 王文冲 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 王文俊 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 王正成 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 王智杰 | ||
| 021 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 韦俊荣 | ||
